AStA Sitzung
Die Referent*innen des AStA treffen sich einmal wöchentlich zu einer zweistündigen Arbeitssitzung. Die Sitzungen des AStA sind grundsätzlich (Hochschul-)öffentlich, solange die Belange des Datenschutzes nicht berührt werden.
Um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich über die aktuellen Handlungen des AStA zu informieren, veröffentlichen wir die Protokolle an dieser Stelle.
An Feiertagen und in den Weihnachtsferien finden keine Sitzungen statt. Vom 01.07. bis zum 31.08. finden die Sitzungen wegen der Sommersemesterferien traditionell nur 14tägig statt.
Der AStA hat festgelegt, dass die Sitzungen im WiSe 23/24 montags von 13 bis 15 Uhr im AStA-Sitzungraum, Leonardo Campus 8, Raum 204 in Münster stattfinden!
Die nächste Sitzung des AStA findet am Montag den 30.09.2024 statt.
Die Tagesordnung wird spätestens 12 Stunden vor Beginn der Sitzung hier öffentlich bekannt gemacht.
Tagesordnung:
- Kontaktaufnahme Studiumsstiftung des deutschen Volks
- Vorstellung Memes Urabstimmung/Wahl
- Vortrag über das Verbindungswesen und Flyer über Burschenschaften - Zusammenarbeit mit dem AStA in einem Instagrampost
- Sonstiges
Sitzungsprotokolle 2024
01.01.2024 | keine Sitzung |
08.01.2024 | PDF herunterladen |
15.01.2024 | PDF herunterladen |
22.01.2024 | ausgefallen |
29.01.2024 | ausgefallen |
05.02.2024 | PDF herunterladen |
12.02.2024 | keine Sitzung |
19.02.2024 | PDF herunterladen |
26.02.2024 | Sitzung ausgefallen |
04.03.2024 | PDF herunterladen |
11.03.2024 | PDF herunterladen |
18.03.2024 | PDF herunterladen |
25.03.2024 | PDF herunterladen |
01.04.2024 | keine Sitzung |
08.04.2024 | PDF herunterladen |
15.04.2024 | PDF herunterladen |
22.04.2024 | PDF herunterladen |
29.04.2024 | PDF herunterladen |
06.05.2024 | PDF herunterladen |
13.05.2024 | PDF herunterladen |
20.05.2024 | keine Sitzung |
27.05.2024 | PDF herunterladen |
03.06.2024 | PDF herunterladen |
10.06.2024 | PDF herunterladen |
17.06.2024 | Sitzung ausgefallen |
24.06.2024 | PDF herunterladen |
01.07.2024 | keine Sitzung |
08.07.2024 | Sitzung ausgefallen |
15.07.2024 | keine Sitzung |
22.07.2024 | PDF herunterladen |
29.07.2024 | keine Sitzung |
05.08.2024 | PDF herunterladen |
12.08.2024 | keine Sitzung |
19.08.2024 | PDF herunterladen |
26.08.2024 | keine Sitzung |
02.09.2024 | PDF herunterladen |
09.09.2024 | Sitzung ausgefallen |
16.09.2024 | PDF herunterladen |
23.09.2024 | PDF herunterladen |
30.09.2024 | PDF herunterladen |
Sitzungsprotokolle 2023
03.01.2023 | PDF herunterladen |
10.01.2023 | Sitzung ausgefallen |
17.01.2023 | PDF herunterladen |
24.01.2023 | PDF herunterladen |
31.01.2023 | Sitzung ausgefallen |
07.02.2023 | PDF herunterladen |
14.02.2023 | Sitzung ausgefallen |
21.02.2023 | PDF herunterladen |
28.02.2023 | PDF herunterladen |
07.03.2023 | PDF herunterladen |
14.03.2023 | PDF herunterladen |
20.03.2023 | Sitzung ausgefallen |
27.03.2023 | PDF herunterladen |
03.04.2023 | PDF herunterladen |
10.04.2023 | keine Sitzung, Ostermontag |
17.04.2023 | PDF herunterladen |
24.04.2023 | PDF herunterladen |
01.05.2023 | keine Sitzung, Feiertag |
08.05.2023 | PDF herunterladen |
15.05.2023 | PDF herunterladen |
22.05.2023 | PDF herunterladen |
29.05.2023 | keine Sitzung, Pfingstmontag |
05.06.2023 | PDF herunterladen |
12.06.2023 | PDF herunterladen |
19.06.2023 | PDF herunterladen |
26.06.2023 | PDF herunterladen |
03.07.2023 | keine Sitzung |
10.07.2023 | PDF herunterladen |
17.07.2023 | keine Sitzung |
24.07.2023 | Sitzung ausgefallen |
31.07.2023 | keine Sitzung |
07.08.2023 | keine Sitzung |
14.08.2023 | PDF herunterladen |
21.08.2023 | keine Sitzung |
28.08.2023 | PDF herunterladen |
04.09.2023 | PDF herunterladen |
11.09.2023 | PDF herunterladen |
18.09.2023 | PDF herunterladen |
25.09.2023 | PDF herunterladen |
02.10.2023 | Sitzung ausgefallen |
09.10.2023 | PDF herunterladen |
16.10.2023 | PDF herunterladen |
23.10.2023 | PDF herunterladen |
30.10.2023 | PDF herunterladen |
06.11.2023 | PDF herunterladen |
13.11.2023 | PDF herunterladen |
20.11.2023 | PDF herunterladen |
27.11.2023 | PDF herunterladen |
04.12.2023 | PDF herunterladen |
11.12.2023 | Sitzung ausgefallen |
18.12.2023 | PDF herunterladen |
25.12.2023 | keine Sitzung |
Sitzungsprotokolle 2022
03.01.2022 | PDF herunterladen |
10.01.2022 | PDF herunterladen |
17.01.2022 | PDF herunterladen |
24.01.2022 | PDF herunterladen |
07.02.2022 | PDF herunterladen |
14.02.2022 | PDF herunterladen |
21.02.2022 | PDF herunterladen |
28.02.2022 | PDF herunterladen |
07.03.2022 | PDF herunterladen |
14.03.2022 | PDF herunterladen |
29.03.2022 | PDF herunterladen |
05.04.2022 | PDF herunterladen |
12.04.2022 | PDF herunterladen |
19.04.2022 | PDF herunterladen |
26.04.2022 | PDF herunterladen |
03.05.2022 | PDF herunterladen |
10.05.2022 | PDF herunterladen |
17.05.2022 | PDF herunterladen |
24.05.2022 | PDF herunterladen |
31.05.2022 | Sitzung fällt aus |
07.06.2022 | PDF herunterladen |
14.06.2022 | PDF herunterladen |
21.06.2022 | PDF herunterladen |
28.06.2022 | PDF herunterladen |
05.07.2022 | keine Sitzung |
12.07.2022 | PDF herunterladen |
19.07.2022 | keine Sitzung |
26.07.2022 | PDF herunterladen |
02.08.2022 | keine Sitzung |
09.08.2022 | PDF herunterladen |
16.08.2022 | keine Sitzung |
23.08.2022 | Sitzung ausgefallen |
30.08.2022 | keine Sitzung |
06.09.2022 | PDF herunterladen |
13.09.2022 | Sitzung ausgefallen |
20.09.2022 | PDF herunterladen |
27.09.2022 | PDF herunterladen |
04.10.2022 | PDF herunterladen |
11.10.2022 | PDF herunterladen |
18.10.2022 | PDF herunterladen |
25.10.2022 | PDF herunterladen |
01.11.2022 | keine Sitzung |
08.11.2022 | PDF herunterladen |
15.11.2022 | PDF herunterladen |
22.11.2022 | PDF herunterladen |
29.11.2022 | PDF herunterladen |
06.12.2022 | PDF herunterladen |
13.12.2022 | Sitzung ausgefallen |
20.12.2022 | PDF herunterladen |
27.12.2022 | keine Sitzung |
Sitzungsprotokolle 2021
04.01.2021 | PDF herunterladen |
11.01.2021 | PDF herunterladen |
18.01.2021 | PDF herunterladen |
24.01.2021 | PDF herunterladen |
01.02.2021 | PDF herunterladen |
08.02.2021 | PDF herunterladen |
22.02.2021 | PDF herunterladen |
01.03.2021 | PDF herunterladen |
08.03.2021 | PDF herunterladen |
15.03.2021 | PDF herunterladen |
22.03.2021 | PDF herunterladen |
12.04.2021 | PDF herunterladen |
19.04.2021 | PDF herunterladen |
26.04.2021 | PDF herunterladen |
03.05.2021 | PDF herunterladen |
10.05.2021 | PDF herunterladen |
17.05.2021 | PDF herunterladen |
31.05.2021 | PDF herunterladen |
07.06.2021 | PDF herunterladen |
14.06.2021 | PDF herunterladen |
21.06.2021 | PDF herunterladen |
28.06.2021 | PDF herunterladen |
05.07.2021 | PDF herunterladen |
12.07.2021 | PDF herunterladen |
26.07.2021 | PDF herunterladen |
16.08.2021 | PDF herunterladen |
23.08.2021 | PDF herunterladen |
06.09.2021 | PDF herunterladen |
13.09.2021 | PDF herunterladen |
20.09.2021 | PDF herunterladen |
04.10.2021 | PDF herunterladen |
11.10.2021 | PDF herunterladen |
18.10.2021 | PDF herunterladen |
25.10.2021 | PDF herunterladen |
08.11.2021 | PDF herunterladen |
15.11.2021 | PDF herunterladen |
22.11.2021 | PDF herunterladen |
29.11.2021 | PDF herunterladen |
06.12.2021 | PDF herunterladen |
20.12.2021 | PDF herunterladen |
Sitzungsprotokolle 2020
08.05.2020 | PDF herunterladen |
22.05.2020 | PDF herunterladen |
29.05.2020 | PDF herunterladen |
05.06.2020 | PDF herunterladen |
12.06.2020 | PDF herunterladen |
19.06.2020 | PDF herunterladen |
26.06.2020 | PDF herunterladen |
03.07.2020 | PDF herunterladen |
13.07.2020 | PDF herunterladen |
27.07.2020 | PDF herunterladen |
10.08.2020 | PDF herunterladen |
24.08.2020 | PDF herunterladen |
07.09.2020 | PDF herunterladen |
23.09.2020 | PDF herunterladen |
30.08.2020 | PDF herunterladen |
07.10.2020 | PDF herunterladen |
21.10.2020 | PDF herunterladen |
26.10.2020 | PDF herunterladen |
09.11.2020 | PDF herunterladen |
16.11.2020 | PDF herunterladen |
23.11.2020 | PDF herunterladen |
30.11.2020 | PDF herunterladen |
07.12.2020 | PDF herunterladen |
14.12.2020 | PDF herunterladen |